<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilder Blog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.bilderblog.org/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilderblog.org</link>
	<description>Weblog mit Fotos zu allen Themen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fraktale Bilder &#8211; Open Source Software</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2009/03/24/fraktale-bilder/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2009/03/24/fraktale-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Open Source Software können Sie selber Fraktale Bilder erstellen und bearbeiten. Sie können zum Ausprobieren auch vorhande Demos, wie z.B. Mandelbrot, öffnen und die Formeln bearbeiten und somit neue Fraktale Bilder erzeugen. Die Software nutzt zur schnellen Kalkulation der Bilder auch Dual Core und Quad Core CPUs. Hier können Sie sich den Fraktale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2009/03/24/fraktale-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildschirmschoner Hamburg &#8211; kostenlos zum download</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2008/04/17/bildschirmschoner-hamburg-kostenlos-zum-download/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2008/04/17/bildschirmschoner-hamburg-kostenlos-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[Hier können Sie sich einen kostenlosen Bildschirmschoner mit schönen Bildern aus Hamburg kostenlos herunterladen. Der Screensaver ist freeware und kann für private Zwecke gratis verwendet werden. Gönnen Sie sich ein paar schöne Bilder aus Hamburg mit unserem kostenlosen Bildschirmschoner. Hamburg Bildschirmschoner &#8211; freeware Download (3,78 MB) Hinweise zur Installation des Bildschirmschoners: 1) Laden Sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2008/04/17/bildschirmschoner-hamburg-kostenlos-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVR-MS-Video Windows Media Center in MPEG umwandeln</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2008/03/26/dvr-ms-video-windows-media-center-in-mpeg-umwandeln/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2008/03/26/dvr-ms-video-windows-media-center-in-mpeg-umwandeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/2008/03/26/dvr-ms-video-windows-media-center-in-mpeg-umwandeln/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Freeware Software &#8220;DVRMSToolbox For Vista&#8221; kann man Videos, die mit dem Windows Media Center aufgenommen wurden,  also &#8220;dvr-ms&#8221;, in das MPEG Format umwandeln. Wozu braucht man das? Die Videodateien, die mit dem Windows Media Center über eine TV-Karte aufgenommen wurden, liegen im Format &#8220;Windows Movie&#8221; (.dvr-ms) vor. Mit einer gängigen Software für Videobearbeitung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2008/03/26/dvr-ms-video-windows-media-center-in-mpeg-umwandeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildschirmschoner Ostern &#8211; freeware Screensaver</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2008/03/18/bildschirmschoner-ostern-freeware-screensaver/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2008/03/18/bildschirmschoner-ostern-freeware-screensaver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmschoner]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/2008/03/18/bildschirmschoner-ostern-freeware-screensaver/</guid>
		<description><![CDATA[Freeware Bildschirmschoner Ostern: Suchen Sie noch einen einfachen Bildschirmschoner zu Ostern? Hier können Sie sich kostenlos einen Screensaver runterladen. Osterhasen hüpfen hier über eine Straße. Mit der Zeit werden es immer mehr Osterhasen &#8230; Hinweise zur Installation vom Screensaver: 1) Laden Sie sich die Datei easterbn.zip auf Ihren Rechner. Entpacken Sie das Zip-Archiv. Die Datei-Endung &#8220;Scr&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2008/03/18/bildschirmschoner-ostern-freeware-screensaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView &#8211; Freeware Bildbearbeitung &#8211; Grafikbetrachter</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/xnview-freeware-bildbearbeitung-grafikbetrachter/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/xnview-freeware-bildbearbeitung-grafikbetrachter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikbetrachter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/2008/03/07/xnview-freeware-bildbearbeitung-grafikbetrachter/</guid>
		<description><![CDATA[XnView &#8211; Schnelles Betrachten, Anzeigen und Konvertieren von Grafiken. XnView unterstützt dabei mehr als 400 Formate und ermöglicht Effekte, Filter, Dia-Shows, und einiges mehr. XnView ist eine Freeware Software, die Grafiken anzeigt und konvertiert. XnView, eine Software zum Betrachten und Konvertieren von Grafikdateien mit wirklich einfacher Bedienung! Mehr als 400 Grafikformate werden unterstützt! XnView ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/xnview-freeware-bildbearbeitung-grafikbetrachter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free FLV Converter &#8211; Download</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/free-flv-converter-download/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/free-flv-converter-download/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 00:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Videobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/2008/03/07/free-flv-converter-download/</guid>
		<description><![CDATA[Freeware: FLV (Flash) Videos umwandeln in AVI und MPEG Mit dem Free FLV Converter wandeln Sie FLV-Videoclips in gängigere Formate, wie beispielsweise AVI, 3GP oder MP4 um. Doch auch der umgekehrte Weg ist möglich. So wandelt das Programm Formate wie DivX, Xvid, MPG oder AVI in das FLV-Format um. Wenn Sie beispielsweise ein Video im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/free-flv-converter-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView &#8211; Freeware-Bildbetrachter</title>
		<link>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/irfanview-freeware-bildbetrachter/</link>
		<comments>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/irfanview-freeware-bildbetrachter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bilderblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilderblog.org/2008/03/07/irfanview-freeware-bildbetrachter/</guid>
		<description><![CDATA[Die Freeware Software &#8220;IrfanView&#8221; ist ein kostenloser Bildbetrachter, der zahlreiche Grafikformate unterstützt. IrfanView ist ein kostenloser Bildbetrachter für private Nutzer. Das Programm kann unter Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Vista verwendet werden. Eine Installation ist dabei nicht notwendig. Es kann eine Vielzahl freier Grafikformate anzeigen und in viele Formate konvertieren. IrfanView &#8211; Freeware Graphic Viewer &#8211; download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilderblog.org/2008/03/07/irfanview-freeware-bildbetrachter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

